Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Станция скорой медицинской помощи города Стерлитамак

453115, Российская Федерация,
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Карла Маркса, 164
тел./факс: (3473) 30-30-71
e-mail: str.ssmp@doctorrb.ru

Показатели качества помощи в рамках программы государственных гарантий

ГБУЗ РБ Станция скорой медицинской помощи г. Стерлитамак за 2019-2023 г.г.

 Основные показатели деятельности за 2019-2023г.г.        
  Показатели 2019 2020 2021 2022 2023
1 Количество населения  321464 320214 318463 686291 694801
2 Общее кол-во поступивших в отделение обращений, всего  134581 132098 134025 177405 244640
3 Кол-во выполненых вызовов, всего 120056 115151 117248 164961 233710
4 Количество вызовов по поводу  острых и внезапных заболеваний  102717 97218 98316 137715 195541
5 Количество вызовов по поводу по поводу несчастных случаев 7053 5687 5700 9343 13387
6 Количество вызовов по поводу родов (домашние роды) 6 9 8 12 11
7 Процент  расхождения диагнозов 1,4 1,2 0,9 0,6 0,4
8 Количество повторных вызовов 625 579 635 885 1232
9 Количество летальных исходов, всего  887 972 894 1868 3233
— смерть до прибытия  791 859 796 1756 3054
— смерть в присутствии  96 113 98 112 179
10 Количество медицинских эвакуаций пациентов в лечебные учреждения, всего 28882 38726 40940 49464 69961
11 Среднее время выполнения 1 вызова (по всем вызовам) (мин.) 53 84 74 67 69
12 Среднесуточная нагрузка на одну бригаду  13,7 13,7 14 12,1 12,3
13 Доля вызовов в экстренной форме с доездом до 20 минут 91,7 96 96,1 95,2 93,9
14 Доля вызовов в экстренной форме с своевременным доездом с учетом ПГГ 98,6 99,7 99,9 99,9 99,9
15 доля вызовов в неотложной  форме с своевременным доездом с учетом ПГГ 99 99 97,7 97,7 99,3